NESTLÉ Mlíčko s kaší s vanilkovou příchutí 2 x 200ml
NESTLÉ Mlíčko s kaší s vanilkovou příchutí 2 x 200ml
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | %* | |
---|---|---|---|
Energie: kJ/kcal | 349 / 83 | 697 / 167 | |
Tuky: g | 2,5 | 5,1 | |
- z toho nasycené mastné kyseliny: g | 0,2 | 0,4 | |
Sacharidy: g | 13 | 25 | |
- z toho cukry: g | 4,9 | 9,7 | |
Vláknina: g | 0,5 | 1,1 | |
Bílkoviny: g | 2,3 | 4,6 | |
Sůl: g | 0,06 | 0,13 | |
Minerální látky: | |||
Sodík: mg | 25 | 50 | |
Vápník: mg | 119 | 237 | 59 % |
Železo: mg | 2,1 | 4,1 | 68 % |
Zinek: mg | 0,82 | 1,6 | 40 % |
Jód: µg | 16,9 | 33,8 | 48 % |
Vitamíny: | |||
Vitamín A: µg | 84,4 | 169 | 42 % |
Vitamín D: µg | 1,6 | 3,2 | 32 % |
Vitamín E: mg | 1,5 | 3,0 | |
Vitamín K: µg | 4,5 | 9,0 | |
Vitamín C: mg | 13 | 26 | 104 % |
Thiamin: mg | 0,13 | 0,25 | 50 % |
Riboflavin: mg | 0,13 | 0,25 | 31 % |
Niacin: mg | 0,63 | 1,3 | |
Vitamín B6: mg | 0,09 | 0,18 | 26 % |
Kys. listová: µg | 13,2 | 26,4 | 26 % |
Kys. pantothenová: mg | 0,69 | 1,4 | |
Vitamín B12: µg | 0,07 | 0,15 | 21 % |
Biotin: µg | 2,5 | 5,1 | |
*Referenční hodnoty |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100ml | Na porci 200 ml: | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 349 | 697 | |
Energetická hodnota (kcal) | 83 | 167 | |
Tuky (g) | 2.5 | 5.1 | |
z toho nasycené (g) | 0.2 | 0.4 | |
Sacharidy (g) | 13 | 25 | |
z toho cukry (g) | 4.9 | 9.7 | |
Vláknina (g) | 0.5 | 1.1 | |
Bílkoviny (g) | 2.3 | 4.6 | |
Sůl (g) | 0.06 | 0.13 | |
Vitamin A (µg) | 84.4 | 169 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.09 | 0.18 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.07 | 0.15 | |
Vitamin C (mg) | 13 | 26 | |
Vitamin D (µg) | 1.6 | 3.2 | |
Vitamin E (mg) | 1.5 | 3 | |
Vitamin K (µg) | 4.5 | 9 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.13 | 0.25 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.13 | 0.25 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 0.63 | 1.3 | |
Kyselina listová (µg) | 13.2 | 26.4 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 0.69 | 1.4 | |
Biotin (µg) | 2.5 | 5.1 | |
Vápník (mg) | 119 | 237 | |
Jód (µg) | 16.9 | 33.8 | |
Železo (mg) | 2.1 | 4.1 | |
Zinek (mg) | 0.82 | 1.6 | |
Sodík (g) | 0.025 | 0.05 |
Structured Nutrition EU
Na 100 ml: | Na porci 200 ml: | %* | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 349 kJ | 697 kJ | ||
Energetická hodnota | 83 kcal | 167 kcal | ||
Tuky | 2.5 g | 5.1 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g | 0.4 g | ||
Sacharidy | 13 g | 25 g | ||
z toho cukry | 4.9 g | 9.7 g | ||
Vláknina | 0.5 g | 1.1 g | ||
Bílkoviny | 2.3 g | 4.6 g | ||
Sůl | 0.06 g | 0.13 g | ||
Vitamin A | 84.4 µg | 169 µg | 42% | |
Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.18 mg | 26% | |
Vitamin B12 | 0.07 µg | 0.15 µg | 21% | |
Vitamin C | 13 mg | 26 mg | 104% | |
Vitamin D | 1.6 µg | 3.2 µg | 32% | |
Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg | ||
Vitamin K | 4.5 µg | 9 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.13 mg | 0.25 mg | 50% | |
Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.25 mg | 31% | |
Niacin | 0.63 mg | 1.3 mg | ||
Kyselina listová | 13.2 µg | 26.4 µg | 26% | |
Kyselina pantothenová | 0.69 mg | 1.4 mg | ||
Biotin | 2.5 µg | 5.1 µg | ||
Vápník | 119 mg | 237 mg | 59% | |
Jód | 16.9 µg | 33.8 µg | 48% | |
Železo | 2.1 mg | 4.1 mg | 68% | |
Zinek | 0.82 mg | 1.6 mg | 40% | |
Sodík | 25 mg | 50 mg |
Hotový mléčno-obilný příkrm s vanilkovou příchutí pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Ošetřeno UHT.
NESTLÉ Mlíčko s kaší s vanilkovou příchutí je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
NESTLÉ Mlíčko s kaší s vanilkovou příchutí je hotový příkrm pro kojence od ukončeného 6. měsíce, který uspokojí i ta nejnáročnější bříška našich nejmenších. Je připraveno z kvalitního mléka a zahuštěné oblíbenou kaší. Mlíčko s kaší je takto připravené k okamžitému krmení, stačí odstřihnout roh a nalít do lahvičky, případně ohřát a můžete podávat.
13 vitamínů
Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí.
Vápník** a vitamín D** jsou potřebné pro normální růst a vývin kostí u dětí
Zinek a vitamín C přispívají k normální funkci imunitního systému
Chutná skvěle studené i teplé
Praktická volba pro každodenní použití vhodná nejen na cesty
Bez konzervantů **
Bez palmového oleje
Jedno balení Nestlé Mlíčka s kaší obsahuje dvě porce (2 x 200 ml), takže vystačí plně na 2 denní jídla malého mlsouna. Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
**Ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Vápník** a vitamin D** jsou potřebné pro normální růst a vývin kostí u dětí. Zinek a Vitamín C přispívají k normální funkci imunitního systému. Železo přispívá k rozvoji poznávacích funkcí u dětí. Bez konzervantů**. **ve shodě s požadavky příslušné legislativy,
Další popis
Mohlo by vás zajímat:
Jsme první výrobci kojenecké výživy na světě! S výrobou kojenecké výživy máme více než 150 let zkušeností. Roku 1867 Henri Nestlé, představil světu 1. náhradní výživu - Farina Lactée.
Nestlé dnes vyrábí nejen kojeneckou výživu, ale i širokou paletu příkrmů pro malé i větší děti. Vybírat můžete z pestré nabídky mléčných i nemléčných kaší, příkrmů a dezertů v praktickém balení nebo sušenek pro první zoubky.
Upozornění pro alergiky
Mléko - Obsahuje
Pšenice - Obsahuje
Příprava a použití
Chutná skvěle studené i teplé (ohřáté ve vodní lázni, ne v mikrovlnce!)
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Bezpečnostní varování
Neuchovávejte nedojedené porce. Mlíčko s kaší by mělo tvořit pouze část smíšené stravy a nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dětské kaše |
---|---|
Hmotnost: | 0.47 kg |
Doporučený věk: | 6+ měsíců |
Pro koho: | Kojenec |
Typ příkrmu: | Kaše |
Objem: | 200ml |
Počet kusů v balení: | 2ks |
Příchuť: | Vanilka |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Nestlé je největší potravinářský výrobce a distributor na světě, v ČR i v SR. Má více než 60 ikonických lokálních a globálních značek a 3 výrobní závody v ČR a 1 v SR.
Mezi jejich výrobky patří samozřejmě i kojenecká výživa, kterou najdete i na našem e-shopu.
Vybírat můžete z kaší, sušenek, příkrmů a ovocných tyčinek.
Značka Gerber patří mezi světové jedničky na trhu s dětskou výživou.
Vybírat můžete z kaší, křupek, ovocných kapsiček či příkrmů té nejvyšší organic kvality.