BEBA OPTIPRO 1, 500g
BEBA OPTIPRO 1, 500g
Počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku. Potravina pro výživu kojenců od narození, pokud nemohou být kojeni.
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energie: kJ / kcal | 2172 / 519 | 280 / 67 |
Tuky: g | 28 | 3,6 |
z toho: - nasycené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasycené mastné kyseliny: g | 18 | 2,3 |
- polynenasycené mastné kyseliny: g | 5,0 | 0,6 |
- kys. linolová: mg | 4300 | 555 |
- kys. alfa-linolenová: mg | 380 | 49 |
- kys. arachidonová: mg | 130 | 17 |
- kys. dokosahexaenová: mg | 130 | 17 |
Sacharidy: g | 58 | 7,5 |
- z toho cukry: g | 58 | 7,5 |
- z toho laktóza: g | 58 | 7,5 |
Bílkoviny: g | 9,6 | 1,2 |
Sůl: g | 0,40 | 0,05 |
Minerální látky: | ||
Sodík: mg | 165 | 21 |
Draslík: mg | 660 | 85,2 |
Vápník: mg | 330 | 42,6 |
Fosfor: mg | 185 | 23,9 |
Hořčík: mg | 44,0 | 5,68 |
Mangan: mg | 0,14 | 0,02 |
Selen: µg | 30 | 3,9 |
Železo: mg | 2,4 | 0,31 |
Jód: µg | 110 | 14,2 |
Měď: mg | 0,42 | 0,05 |
Zinek: mg | 3,7 | 0,48 |
Chloridy: mg | 390 | 50,3 |
Fluoridy: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 470 | 60,7 |
Vitamín D: µg | 12 | 1,5 |
Vitamín E: mg | 14 | 1,8 |
Vitamín K: µg | 40 | 5,2 |
Vitamín C: mg | 80 | 10 |
Thiamin: mg | 0,50 | 0,06 |
Riboflavin: mg | 1,4 | 0,18 |
Niacin: mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kys. listová: µg | 90,0 | 11,6 |
Kys. pantothenová: mg | 4,2 | 0,54 |
Vitamín B12: µg | 1,4 | 0,18 |
Biotin: µg | 11 | 1,4 |
Cholin: mg | 170 | 22 |
Inositol: mg | 70 | 9,0 |
Taurin: mg | 32 | 4,1 |
Karnitin: mg | 9,5 | 1,2 |
Nukleotidy: mg | 14,8 | 1,9 |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml pripravené výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2172 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 519 | 67 | |
Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
z toho nasycené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 18 | 2.3 | |
z toho polynenasycené (g) | 5 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 58 | 7.5 | |
z toho cukry (g) | 58 | 7.5 | |
Bílkoviny (g) | 9.6 | 1.2 | |
Sůl (g) | 0.4 | 0.05 | |
Vitamin A (µg) | 470 | 60.7 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.4 | 0.18 | |
Vitamin C (mg) | 80 | 10 | |
Vitamin D (µg) | 12 | 1.5 | |
Vitamin E (mg) | 14 | 1.8 | |
Vitamin K (µg) | 40 | 5.2 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.4 | 0.18 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
Cholin (Vitamin B4) (mg) | 170 | 22 | |
Kyselina listová (µg) | 90 | 11.6 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 4.2 | 0.54 | |
Biotin (µg) | 11 | 1.4 | |
Vápník (mg) | 330 | 42.6 | |
Chloridy (mg) | 390 | 50.3 | |
Měď (mg) | 0.42 | 0.05 | |
Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 110 | 14.2 | |
Železo (mg) | 2.4 | 0.31 | |
Hořčík (mg) | 44 | 5.68 | |
Mangan (mg) | 0.14 | 0.02 | |
Fosfor (mg) | 185 | 23.9 | |
Draslík (mg) | 660 | 85.2 | |
Selen (µg) | 30 | 3.9 | |
Zinek (mg) | 3.7 | 0.48 | |
Sodík (g) | 0.165 | 0.021 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravené výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2172 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 519 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 28 g | 3.6 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 18 g | 2.3 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 5 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 58 g | 7.5 g | ||
z toho cukry | 58 g | 7.5 g | ||
Bílkoviny | 9.6 g | 1.2 g | ||
Sůl | 0.4 g | 0.05 g | ||
Vitamin A | 470 µg | 60.7 µg | ||
Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamin B12 | 1.4 µg | 0.18 µg | ||
Vitamin C | 80 mg | 10 mg | ||
Vitamin D | 12 µg | 1.5 µg | ||
Vitamin E | 14 mg | 1.8 mg | ||
Vitamin K | 40 µg | 5.2 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 1.4 mg | 0.18 mg | ||
Niacin | 4 mg | 0.52 mg | ||
Cholin (B4) | 170 mg | 22 mg | ||
Kyselina listová | 90 µg | 11.6 µg | ||
Kyselina pantothenová | 4.2 mg | 0.54 mg | ||
Biotin | 11 µg | 1.4 µg | ||
Vápník | 330 mg | 42.6 mg | ||
Chloridy | 390 mg | 50.3 mg | ||
Měď | 0.42 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 110 µg | 14.2 µg | ||
Železo | 2.4 mg | 0.31 mg | ||
Hořčík | 44 mg | 5.68 mg | ||
Mangan | 0.14 mg | 0.02 mg | ||
Fosfor | 185 mg | 23.9 mg | ||
Draslík | 660 mg | 85.2 mg | ||
Selen | 30 µg | 3.9 µg | ||
Zinek | 3.7 mg | 0.48 mg | ||
Sodík | 0.165 g | 0.021 g | ||
Kyselina arachidonová | 130 mg | 17 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 380 mg | 49 mg | ||
Laktóza | 58 g | 7.5 g | ||
Inositol (B7) | 70 mg | 9 mg | ||
Karnitin | 9.5 mg | 1.2 mg | ||
Nukleotid | 14.8 mg | 1.9 mg | ||
Taurin | 32 mg | 4.1 mg |
Upozornění pro alergiky
Ryby - Obsahuje
Mléko - Obsahuje
Sója - Obsahuje
Způsob skladování
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Trvanlivé |
Příprava a použití
Návod na přípravu: 1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. 2. Láhev, uzávěr a savičku důkladně vymyjte a vyvařte 5 minut. 3. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 4. Polovinu převařené vody (viz tabulka), ochlazené asi na 40 °C, vlijte do nádoby. Teplota vody nad 45 °C bakterie mléčného kvašení ničí. 5. Přiloženou odměrkou odměřte prášek (viz tabulka) a vsypte do nádoby. Prášek v odměrce musí být vždy zarovnaný! 6. Důkladně protřepte. 7. Doplňte nádobu převařenou vodou do požadovaného množství (viz tabulka). 8. Ještě jednou dobře protřepte, aby se prášek úplně rozpustil. 9. Ověřte vyhovující teplotu připravené výživy. 10. Po každém použití obal důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě. DÁVKOVÁNÍ: Množství na 1 krmení: Věk dítěte 1. a 2. týden: Převařená voda 90 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 3, Počet krmení za den 6, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. týden: Převařená voda 120 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 4, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 2. měsíc: Převařená voda 150 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 5, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 3. a 4. měsíc: Převařená voda 180 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 6, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 5. a 6. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 7. až 9. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 4-3, Počet dávek příkrmů(2) 1 -2; Věk dítěte od 10. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 3-2, Počet dávek příkrmů(2) 2-3. Velikost odměrky: 4,3 g.
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 týdnů od otevření.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Zákaznické služby
Adresa výrobce
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD ZORA OLOMOUC
tel: 800 135 135
www.nestle.cz
Kontaktní informace
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
tel: 800 135 135
www.nestle.cz
Telefonní asistenční linka
800 135 135
Webová adresa
www.nestle.cz
Bezpečnostní varování
Důležité upozornění: Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Nestlé BEBA OPTIPRO 1 by měla být podávána na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti dětské výživy. Upozornění: Připravujte vždy jen 1 dávku a ihned krmte. Neuchovávejte nedojedené porce. Dodržujte přesně návod k přípravě, jinak ohrozíte zdraví kojence. Upozornění: Při krmení dítě vždy držte v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k zalknutí. (1)Používejte pouze přiloženou odměrku. Nedávejte více nebo méně prášku, než udává tabulka, jinak může dojít buď k dehydrataci, nebo podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem! (2)Převedení na jiný druh kojeneckého mléčného přípravku, jakož i zavedení nemléčného příkrmu, provádějte pouze v souladu s doporučením dětského lékaře.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kojenecké mléko |
---|---|
Hmotnost: | 0.6 kg |
BEBA: | OPTIpro |
Doporučený věk: | 0+ měsíců |
Pro koho: | Novorozenec |
Objem: | 500g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Beba je značka, která se zabývá přes 60 let výzkumem kojenecké výživy a snaží se jí co nejvíce přiblížit mateřskému mléku. Je to kojenecká výživa, s unikátním složením pro podporu imunity a zdravý růst vašeho miminka, po vzoru mateřského mléka.
Vybírat můžete ze čtyř řad mléka OPTIpro, SUPREMEpro, EXPERTpro a COMFORT.