BEBA OPTIPRO 2, 500g
BEBA OPTIPRO 2, 500g
Pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku. Potravina je určená pro výživu kojenců od ukončeného 6. do 12. měsíce.
Složení
Výživové hodnoty
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energie: kJ / kcal | 2092 / 500 | 280 / 67 |
Tuky: g | 24 | 3,2 |
z toho: - nasycené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
- mononenasycené mastné kyseliny: g | 16 | 2,1 |
- polynenasycené mastné kyseliny: g | 4,4 | 0,6 |
- kys. linolová: mg | 3700 | 496 |
- kys. alfa-linolenová: mg | 340 | 46 |
- kys. dokosahexaenová: mg | 125 | 17 |
Sacharidy: g | 62 | 8,3 |
- z toho: cukry: g | 62 | 8,3 |
- z toho: laktóza: g | 62 | 8,3 |
Bílkoviny: g | 8,5 | 1,1 |
Sůl: g | 0,64 | 0,09 |
Minerální látky: | ||
Sodík: mg | 255 | 34 |
Draslík: mg | 660 | 88,4 |
Vápník: mg | 490 | 65,7 |
Fosfor: mg | 300 | 40,2 |
Hořčík: mg | 33,0 | 4,42 |
Mangan: µg | 180 | 24 |
Selen: µg | 25 | 3,4 |
Železo: mg | 6,6 | 0,88 |
Jód: µg | 105 | 14,1 |
Měď: mg | 0,40 | 0,05 |
Zinek: mg | 3,6 | 0,48 |
Chloridy: mg | 360 | 48,2 |
Fluoridy: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 460 | 61,6 |
Vitamín D: µg | 13 | 1,7 |
Vitamín E: mg | 13 | 1,8 |
Vitamín K: µg | 38 | 5,1 |
Vitamín C: mg | 90 | 12 |
Tthiamin: mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin: mg | 1,1 | 0,15 |
Niacin: mg | 4,0 | 0,54 |
Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
Kys. listová: µg | 84,0 | 11,3 |
Kys. pantothenová: mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamín B12: µg | 1,2 | 0,16 |
Biotin: µg | 13 | 1,7 |
Vypočítaná Výživová hodnota
na 100g | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energetická hodnota (kJ) | 2092 | 280 | |
Energetická hodnota (kcal) | 500 | 67 | |
Tuky (g) | 24 | 3.2 | |
z toho nasycené (g) | 2.5 | 0.3 | |
z toho mononenasycené (g) | 16 | 1.6 | |
z toho polynenasycené (g) | 4.4 | 0.6 | |
Sacharidy (g) | 62 | 8.3 | |
z toho cukry (g) | 62 | 8.3 | |
Bílkoviny (g) | 8.5 | 1.1 | |
Sůl (g) | 0.64 | 0.09 | |
Vitamin A (µg) | 460 | 61.6 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.2 | 0.16 | |
Vitamin C (mg) | 90 | 12 | |
Vitamin D (µg) | 13 | 1.7 | |
Vitamin E (mg) | 13 | 1.8 | |
Vitamin K (µg) | 38 | 5.1 | |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
Niacin (Vitamin B3) (mg) | 4 | 0.54 | |
Kyselina listová (µg) | 84 | 11.3 | |
Kyselina pantothenová (mg) | 3.2 | 0.43 | |
Biotin (µg) | 13 | 1.7 | |
Vápník (mg) | 490 | 65.7 | |
Chloridy (mg) | 360 | 48.2 | |
Měď (mg) | 0.4 | 0.05 | |
Fluoridy (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Jód (µg) | 105 | 14.1 | |
Železo (mg) | 6.6 | 0.88 | |
Hořčík (mg) | 33 | 4.42 | |
Mangan (mg) | 180 | 24 | |
Fosfor (mg) | 300 | 40.2 | |
Draslík (mg) | 660 | 88.4 | |
Selen (µg) | 25 | 3.4 | |
Zinek (mg) | 3.6 | 0.48 | |
z toho DHA - kyselina Dokosahexaenová (g) | 0.125 | 0.017 | |
Sodík (g) | 0.255 | 0.034 |
Structured Nutrition EU
Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (13,4 g prášku + 90 ml vody): | |||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 2092 kJ | 280 kJ | ||
Energetická hodnota | 500 kcal | 67 kcal | ||
Tuky | 24 g | 3.2 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g | 0.3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 16 g | 1.6 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.4 g | 0.6 g | ||
Sacharidy | 62 g | 8.3 g | ||
z toho cukry | 62 g | 8.3 g | ||
Bílkoviny | 8.5 g | 1.1 g | ||
Sůl | 0.64 g | 0.09 g | ||
Vitamin A | 460 µg | 61.6 µg | ||
Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.04 mg | ||
Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.16 µg | ||
Vitamin C | 90 mg | 12 mg | ||
Vitamin D | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vitamin E | 13 mg | 1.8 mg | ||
Vitamin K | 38 µg | 5.1 µg | ||
Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.07 mg | ||
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 0.15 mg | ||
Niacin | 4 mg | 0.54 mg | ||
Kyselina listová | 84 µg | 11.3 µg | ||
Kyselina pantothenová | 3.2 mg | 0.43 mg | ||
Biotin | 13 µg | 1.7 µg | ||
Vápník | 490 mg | 65.7 mg | ||
Chloridy | 360 mg | 48.2 mg | ||
Měď | 0.4 mg | 0.05 mg | ||
Fluoridy | 0.06 mg | 0.01 mg | ||
Jód | 105 µg | 14.1 µg | ||
Železo | 6.6 mg | 0.88 mg | ||
Hořčík | 33 mg | 4.42 mg | ||
Mangan | 180 mg | 24 mg | ||
Fosfor | 300 mg | 40.2 mg | ||
Draslík | 660 mg | 88.4 mg | ||
Selen | 25 µg | 3.4 µg | ||
Zinek | 3.6 mg | 0.48 mg | ||
z toho DHA (kyselina Dokosahexaenová) | 125 mg | 17 mg | ||
Sodík | 255 mg | 34 mg | ||
Kyselina alfa-linolenová | 340 mg | 46 mg | ||
Laktóza | 62 g | 8.3 g |
Marketing produktu
Nestlé BEBA OPTIPRO® 2, instantní pokračovací mléčná kojenecká výživa s bakteriemi mléčného kvašení B. Lactis, od ukončeného 6. měsíce věku, 500 g krabice.
BEBA OPTIPRO® 2 je pokračovací mléčná kojenecká výživa od Nestlé vyvinutá na základě 60 let výzkumu mateřského mléka. Je určena pro kojence od ukončeného 6. měsíce věku.
BEBA OPTIPRO® pro Vaše děťátko:
Podpora imunity -vitamíny A, C, D se podílejí na normálním fungování imunitního systému. *
OPTIPRO® - speciální proces k získání směsi bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku.
Probiotické bakterie B. Lactis (BL) - jsou bakterie střevní mikroflóry, podobné těm, které se běžně nachází ve střevech kojených dětí.
Bez palmového oleje.
Od ukončeného 12. měsíce věku přejděte na BEBA OPTIPRO® 3
* Obsah ve shodě s požadavky legislativy.
OPTIPRO® je speciální proces k získání směsi bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku.
B.lactis jsou bakterie střevní mikroflóry, podobné těm, které se běžně nachází ve střevech kojených dětí.
Vitamíny A, C, D se podílejí na normálním fungování imunitního systému.*
* Obsah ve shodě s požadavky příslušné legislativy.
Bez palmového oleje.
Další informace
Baleno v ochranné atmosféře.
Upozornění pro alergiky
Ryby - Obsahuje
Mléko - Obsahuje
Sója - Obsahuje
Způsob skladování
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Trvanlivé |
Příprava a použití
Návod na přípravu: 1. Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. 2. Láhev, uzávěr a savičku důkladně vymyjte a vyvařte 5 minut. 3. Pět minut povařte pitnou vodu vhodnou pro kojence a nechte ochladit. 4. Polovinu převařené vody (viz tabulka), ochlazené asi na 40 °C, vlijte do nádoby. Teplota vody nad 45 °C bakterie mléčného kvašení ničí. 5. Přiloženou odměrkou odměřte prášek (viz tabulka) a vsypte do nádoby. Prášek v odměrce musí být vždy zarovnaný! 6. Důkladně protřepte. 7. Doplňte nádobu převařenou vodou do požadovaného množství (viz tabulka). 8. Ještě jednou dobře protřepte, aby se prášek úplně rozpustil. 9. Ověřte vyhovující teplotu připravené výživy. 10. Po každém použití obal důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě. DÁVKOVÁNÍ: Množství na 1 krmení: Věk dítěte od ukončeného 6. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 5, Počet dávek příkrmů(2) -; Věk dítěte 7. - 9. měsíc: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 4-3, Počet dávek příkrmů(2) 1 -2; Věk dítěte od 10. měsíce: Převařená voda 210 ml, Počet zarovnaných odměrek(1) 7, Počet krmení za den 3-2, Počet dávek příkrmů(2) 2-3. Velikost odměrky: 4,5 g.
Skladování
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 týdnů od otevření.
Spodní hranice věkového omezení
Doporučená - Měsíce
Adresa výrobce
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
ZÁVOD SFINX HOLEŠOV
tel.: 800 135 135
www.nestle.cz
Kontaktní informace
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi Vodami 2035/31
143 20 Praha 4
Česká republika
Tel.: 800 135 135
www.nestle.cz
Telefonní asistenční linka
800 135 135
Webová adresa
www.nestle.cz
Bezpečnostní varování
Důležité upozornění: Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Ty by měly být podávány na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti dětské výživy. Nestlé BEBA OPTIPRO 2 by měla být součástí smíšené stravy a nesmí být používaná jako náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Upozornění: Připravujte vždy jen 1 dávku a ihned krmte. Neuchovávejte nedojedené porce. Dodržujte přesně návod k přípravě, jinak ohrozíte zdraví kojence. Upozornění: Při krmení dítě vždy držte v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít k zalknutí. (1)Používejte pouze přiloženou odměrku. Nedávejte více nebo méně prášku, než udává tabulka, jinak může dojít buď k dehydrataci, nebo podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem! (2)Převedení na jiný druh kojeneckého mléčného přípravku, jakož i zavedení nemléčného příkrmu, provádějte pouze v souladu s doporučením dětského lékaře.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kojenecké mléko |
---|---|
Hmotnost: | 0.6 kg |
BEBA: | OPTIpro |
Doporučený věk: | 6+ měsíců |
Pro koho: | Kojenec |
Objem: | 500g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Beba je značka, která se zabývá přes 60 let výzkumem kojenecké výživy a snaží se jí co nejvíce přiblížit mateřskému mléku. Je to kojenecká výživa, s unikátním složením pro podporu imunity a zdravý růst vašeho miminka, po vzoru mateřského mléka.
Vybírat můžete ze čtyř řad mléka OPTIpro, SUPREMEpro, EXPERTpro a COMFORT.